Растениеводство
Растениеводство предприятия ООО «Камский Бекон» представлено в 2-х муниципальных районах Республики Татарстан - Тукаевском площадь 7488 гектар и Мензелинском 13789 гектар. Общий земельный банк составляет 21 277 гектар. ООО «Камский Бекон» выращивает и осуществляет реализацию широкого набора сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, кормовые культуры.
№ | Наименование | ед.изм | |||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
Урожайность зерновых культур | |||||||||||||||||||
1 | Озимая пшеница | ц/га | 38.9 | 42.5 | 12.3 | 42.1 | 18.5 | ||||||||||||
2 | Яровая пшеница | ц/га | 32.5 | 24.6 | 16.4 | 39.5 | 20.9 | ||||||||||||
3 | Ячмень | ц/га | 39.4 | 30.2 | 18.6 | 43.0 | 22.1 | ||||||||||||
4 | Рапс | ц/га | 15.9 | 17.7 | 4.5 | 15.3 | - | ||||||||||||
5 | Площадь посева зерновых культур | га | 7649 | 12674 | 11761 | 11176 | 6014 | ||||||||||||
Урожайность кормовых культур | |||||||||||||||||||
1 | Зеленая масса однолетних трав | ц/га | - | 117.4 | 112.1 | 106.0 | 77.3 | ||||||||||||
2 | Зеленая масса кукурузы | ц/га | - | 244.4 | 108.9 | 171.5 | 181.4 | ||||||||||||
3 | Площадь посева кормовых культур | га | - | 1566.0 | 2661.0 | 6631.0 | 11708.0 | ||||||||||||
Общая посевная площадь | га | 7649 | 14240 | 14422 | 17807 | 17722 |
ООО «Камский Бекон» занимается интенсивной системой земледелия поддерживая плодородие почв и прирост урожая за счет различных факторов интенсификации. При выборе удобрений семенного материала и средств защиты растений руководствуется только лучшими практиками ведущих производителей сельскохозяйственной продукции.
Для успешного и своевременного проведения полевых работ используются энергонасыщенные трактора, посевные комплексы, почвообробрабатывающая техника, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.
Основной задачей растениеводства является обеспечение животноводства качественными кормами.